循环冷却水系统的浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系

循环冷却水系统的浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系
1、浓缩倍数的定义
在敞开式循环冷却水系统中,由于蒸发,系统中的水会越来越少,而水中各种矿物质和离子含量就会越来越浓。为了使水中含盐量维持在一定的浓度,必须补充新鲜水,排出浓缩水。通常在操作时用浓缩倍数来控制水中含盐的浓度。循环冷却水的浓缩倍数是该循环冷却水的含盐量与其补充水的含盐量之比(用K表示),即:
K=CR/CM
式中CR——循环水中某物质的浓度;
CM——补充水中某物质的浓度。
2、浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系
提高循环冷却水系统浓缩倍数可以降低补充水的用量,从而节约水资源;还可以降低排污水量,从而减少对环境的污染和废水的处理量。
假设循环冷却水系统的循环水量R为10000m3/h,冷却塔进出口温差10℃,则不同的浓缩倍数K与补充水量M、排污水量B的关系如下表:
浓缩倍数与补充水量、排污水量的关系
K值 1.0(直流水) 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 10.0
循环水量R(m3/h) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
蒸发水量E(m3/h) 0 174 174 174 174 174 174
E/R(%) 0 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
排污水量B(m3/h) 10000 349 174 87 58 44 19
B/R(%) 3.49 1.74 0.87 0.58 0.44 0.19
补充水量M(m3/h) 10000 523 348 261 232 218 193
补充水量占循环水量的百分比M/R(%) 100 5.2 3.5 2.6 2.3 2.2 1.9
从上表可以看出,随着循环冷却水浓缩倍数K的增加,循环冷却水系统的补充水量M和排污水量B都不断减少。但是,过多地提高浓缩倍数,会使循环水中的硬度、碱度和浊度升得太高,水的结垢倾向增大很多。还会使水的腐蚀性离子的含量增加,水的腐蚀性增强。因此,冷却水的浓缩倍数并不是越高越好,通常一般控制在2.0~4.0左右。
G家发改委组织编写的“中G节水技术大纲”提出:“在敞开式循环冷却水系统,推广浓缩倍数大于4.0的水处理运行技术;2006年淘汰浓缩倍数小于3.0的水处理运行技术。”
3、青岛钢铁有限公司部分工序净环水系统现状耗新水量、排污水量、蒸发水量和浓缩倍数K=4时净环水系统现状耗新水量、排污水量、蒸发水量(m3/h)
工序 现状 浓缩倍数K=4.0时理论值 节水量t/h
循环水量R 蒸发水量E(E/R%) 排污水量B(B/R%) 补充水量M(M/R%) 循环水量R 蒸发水量E(E/R) 排污水量B(B/R) 补充水量M(M/R)
炼铁 5640 101(1.79) 48(0.85) 149(2.64) 5640 101(1.79) 28(0.5) 129(2.29) 20
炼钢 4120 74(1.80) 84(2.04) 158(3.84) 4120 74(1.80) 21(0.51) 95(2.31) 63
线材 2848 51(1.79) 16(0.56) 67(2.35) 2848 51(1.79) 14(0.49) 65(2.28) 2
小型 842 15(1.78) 10(1.19) 25(2.97) 842 15(1.78) 4(0.48) 19(2.26) 6
氧气 2044 37(1.81) 10(0.49) 47(2.30) 2044 37(1.81) 10(0.49) 47(2.30) 0
4、综述#p#分页标题#e#
对敞开式循环冷却水系统蒸发水量约占循环水量的1.7-1.8%;在浓缩倍数K=4时,排污水量约占循环水量的0.5%,新水补充量约占循环水量的2.2-2.3%。
循环冷却水系统蒸发水量和空气的干球温度(T)与进出口温差(Δt)的关系
按经验公式E=(0.1+0.002T)·Δt %·R计算
E为蒸发水量(m3/h),R为循环水量(m3/h)
%
T
△t
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40
1 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18
2 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.36
3 0.21 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.39 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54
4 0.28 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.52 0.56 0.60 0.64 0.68 0.70
5 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
6 0.42 0.48 0.54 0.60 0.66 0.72 0.78 0.84 0.90 0.96 1.02 1.08
7 0.49 0.56 0.63 0.70 0.77 0.84 0.91 0.98 1.05 1.12 1.19 1.26
8 0.56 0.64 0.72 0.80 0.88 0.96 1.04 1.12 1.20 1.28 1.36 1.44
9 0.63 0.72 0.81 0.90 0.99 1.08 1.17 1.26 1.35 1.44 1.53 1.62
10 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80
11 0.77 0.88 0.99 1.10 1.21 1.32 1.43 1.54 1.65 1.76 1.87 1.98
12 0.84 0.96 1.08 1.20 1.32 1.44 1.56 1.68 1.80 1.92 2.04 2.16
13 0.91 1.04 1.17 1.30 1.43 1.56 1.69 1.82 1.95 2.08 2.21 2.34
14 0.98 1.12 1.26 1.40 1.54 1.68 1.82 1.96 2.10 2.24 2.38 2.52
15 1.05 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55 2.70
#p#分页标题#e#